Hall of fame – helt fra starten…
Alle, der har opnået en podieplacering i Bjergmarathon, er automatisk optaget i Bjergmarathons Hall of Fame. Løbet i 2020 blev afviklet som et virtuelt løb, og resultaterne fremgår ikke i Hall of Fame.
År 2000
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2000 | 1 | 0,5 | Mette Lillebæk | K | Aabenraa | 0:07:26 |
2000 | 2 | 0,5 | Marie Koch | K | Aabenraa | 0:07:29 |
2000 | 3 | 0,5 | Xandra F. Johansen | K | Aabenraa | 0:07:35 |
2000 | 1 | 0,5 | Ditlev Bornebusch | M | – | 0:07:33 |
2000 | 2 | 0,5 | Kasper Mika Christiansen | M | AAIG atletik og tri | 0:07:42 |
2000 | 3 | 0,5 | Jonas Hamann | M | Aabenraa | 0:07:52 |
2000 | 1 | 3,9 | Karen Guldbrandsen | K | Tønder SF | 0:19:58 |
2000 | 2 | 3,9 | Anne Møller Eskildsen | K | Aabenraa | 0:20:33 |
2000 | 3 | 3,9 | Camilla Hviid Nielsen | K | Tønder SF | 0:21:12 |
2000 | 1 | 3,9 | Erik Kolmos | M | Multi Motion, Assens | 0:18:31 |
2000 | 2 | 3,9 | Peter Chr. Wilhelmsen | M | AAIG atletik og tri | 0:18:35 |
2000 | 3 | 3,9 | Dan Rosen Madsen | M | Bolderslev | 0:19:15 |
2000 | 1 | 10,55 | Grethe Jepsen | K | Aabenraa | 0:50:00 |
2000 | 2 | 10,55 | Guri Alm | K | Rødekro | 0:50:49 |
2000 | 3 | 10,55 | Grete Karoline Fog | K | Aabenraa | 0:51:43 |
2000 | 1 | 10,55 | Werner Juhl | M | Kruså | 0:38:29 |
2000 | 2 | 10,55 | Palle Rosen Madsen | M | Bolderslev | 0:39:42 |
2000 | 3 | 10,55 | Per Overgaard | M | IHS – Sønderborg | 0:40:02 |
2000 | 1 | 21,1 | Anette Hansen | K | AAIG atletik og tri | 1:31:53 |
2000 | 2 | 21,1 | Dorthe Fogtmann | K | AAIG atletik og tri | 1:35:44 |
2000 | 3 | 21,1 | Helle Højland | K | Bov IF | 1:38:24 |
2000 | 1 | 21,1 | Henning Matthiesen | M | Tåstrup | 1:25:17 |
2000 | 2 | 21,1 | Gert Iversen | M | Løgumkloster | 1:25:26 |
2000 | 3 | 21,1 | Poul Erik Beck | M | AAIG atletik og tri | 1:25:41 |
2000 | 1 | 42,2 | Marie-Louise Lycke | K | Aabenraa | 3:30:04 |
2000 | 2 | 42,2 | Christiane Lemor | K | Itzehoe | 3:30:18 |
2000 | 3 | 42,2 | Kirsten Toft Nielsen | K | AAIG atletik og tri | 3:45:21 |
2000 | 1 | 42,2 | Ove Schneider | M | AAIG atletik og tri | 3:09:17 |
2000 | 2 | 42,2 | Ingolf Christensen | M | Sønderborg | 3:10:38 |
2000 | 3 | 42,2 | Preben Mølgaard Jacobsen | M | Danfoss Marathon Club | 3:10:39 |
År 2001
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2001 | 1 | 0,5 | Maja Ilsø | K | AAIG atletik og tri | 0:02:18 |
2001 | 2 | 0,5 | Louise Aaskov | K | Aabenraa | 0:02:23 |
2001 | 3 | 0,5 | Emilie Sølling Hansen | K | Aabenraa | 0:02:28 |
2001 | 1 | 0,5 | Dan Rosen Madsen | M | Bolderslev | 0:01:55 |
2001 | 2 | 0,5 | Lasse Alm | M | Rødekro | 0:01:56 |
2001 | 3 | 0,5 | Rasmus A. Pedersen | M | Sønderborg | 0:02:07 |
2001 | 1 | 3,9 | Lise Knudsen | K | AMOK | 0:19:13 |
2001 | 2 | 3,9 | Sidsel Sølling Hansen | K | Aabenraa | 0:20:32 |
2001 | 3 | 3,9 | Line Schmidt | K | Aabenraa | 0:20:34 |
2001 | 1 | 3,9 | Kim Hein Lindahl | M | AAIG atletik og tri | 0:12:59 |
2001 | 2 | 3,9 | Ussi Ahmed | M | Vidar Atletik | 0:13:03 |
2001 | 3 | 3,9 | Steffan Helms | M | Bolderslev | 0:15:10 |
2001 | 1 | 10,55 | Mette Westmose | K | FAK ´63 | 0:45:56 |
2001 | 2 | 10,55 | Tina Beck | K | AAIG atletik og tri | 0:50:29 |
2001 | 3 | 10,55 | Guri Alm | K | Rødekro | 0:51:28 |
2001 | 1 | 10,55 | Peter Nielsen | M | Odense C | 0:37:35 |
2001 | 2 | 10,55 | Kaj Nielsen | M | SMT Silkeborg | 0:38:00 |
2001 | 3 | 10,55 | Hans A. Pedersen | M | Sønderborg | 0:40:20 |
2001 | 1 | 21,1 | Anette Hansen | K | AAIG atletik og tri | 1:32:51 |
2001 | 2 | 21,1 | Tina Hansen | K | Haderslev IF | 1:35:01 |
2001 | 3 | 21,1 | Anette Holk | K | Kolding | 1:45:50 |
2001 | 1 | 21,1 | Roberto Melendez | M | Sønderborg | 1:15:06 |
2001 | 2 | 21,1 | Frank Jensen | M | Vejle IF | 1:17:54 |
2001 | 3 | 21,1 | Thorkild Abrahamsen | M | Løgumkloster | 1:23:44 |
2001 | 1 | 42,2 | Jette Schultz | K | AAIG atletik og tri | 3:29:28 |
2001 | 2 | 42,2 | Maibritt Loebenstein | K | Vidar Atletik | 3:44:11 |
2001 | 3 | 42,2 | Britta Houmann Sørensen | K | Odder | 3:45:53 |
2001 | 1 | 42,2 | Peter Nørby | M | Polar | 2:54:46 |
2001 | 2 | 42,2 | David Rasmussen | M | T 3 | 2:55:23 |
2001 | 3 | 42,2 | Steen Mayer Madsen | M | SMT Silkeborg | 2:56:29 |
År 2002
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2002 | 1 | 0,5 | Sarah Nyemann Andersen | K | – | 0:02:16 |
2002 | 2 | 0,5 | Maja Ilsø | K | Aabenraa Kommune | 0:02:17 |
2002 | 3 | 0,5 | Louise Aaskov | K | – | 0:02:20 |
2002 | 1 | 0,5 | Dan Rosen Madsen | M | AAIG atletik og tri | 0:01:53 |
2002 | 2 | 0,5 | Tobias Lorenzen | M | – | 0:02:19 |
2002 | 3 | 0,5 | Michael Nielsen | M | – | 0:02:23 |
2002 | 1 | 4,4 | Vicki Christensen | K | Århus 1900 | 0:17:18 |
2002 | 2 | 4,4 | Charlotte Gehrt | K | – | 0:19:10 |
2002 | 3 | 4,4 | Rita L. Jacobsen | K | Kolding OK | 0:19:42 |
2002 | 1 | 4,4 | Kristian Rosen Madsen | M | AAIG atletik og tri | 0:16:27 |
2002 | 2 | 4,4 | Nicolai Nielsen | M | – | 0:16:41 |
2002 | 3 | 4,4 | Jeppe Nielsen | M | – | 0:16:50 |
2002 | 1 | 10,55 | Anita Støvring | K | Kolding Motion | 0:41:36 |
2002 | 2 | 10,55 | Christiane Lemor | K | Itzehoe | 0:45:18 |
2002 | 3 | 10,55 | Grethe Jepsen | K | – | 0:50:42 |
2002 | 1 | 10,55 | Andreas Petersen | M | New Balance | 0:36:37 |
2002 | 2 | 10,55 | Werner Juhl | M | Bov IF | 0:38:52 |
2002 | 3 | 10,55 | Poul Erik Beck | M | AAIG atletik og tri | 0:38:55 |
2002 | 1 | 21,1 | Anita Carstensen | K | LG Niebüll | 1:27:27 |
2002 | 2 | 21,1 | Tina Hansen | K | Haderslev IF | 1:32:32 |
2002 | 3 | 21,1 | Anette Hansen | K | Aabenraa Kommune | 1:34:43 |
2002 | 1 | 21,1 | Lars Juhl | M | Bov IF | 1:14:35 |
2002 | 2 | 21,1 | Henrik Hedensted | M | – | 1:15:59 |
2002 | 3 | 21,1 | Peter Nørby | M | OTK | 1:16:09 |
2002 | 1 | 42,2 | Jette Schultz | K | AAIG atletik og tri | 3:33:39 |
2002 | 2 | 42,2 | Nina Kriegbaum | K | Birkerødderne | 3:47:55 |
2002 | 3 | 42,2 | Kirsten Toft Nielsen | K | AAIG atletik og tri | 3:54:01 |
2002 | 1 | 42,2 | Steen Petersen | M | Hardwork Studio | 2:52:09 |
2002 | 2 | 42,2 | Kenny Nørgård Clausen | M | Sønderborg Roklub | 2:53:09 |
2002 | 3 | 42,2 | Palle Rosen Madsen | M | AAIG atletik og tri | 2:56:45 |
År 2003
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2003 | 1 | 0,5 | Maja Ilsø | K | AAIG atletik og tri | 0:01:59 |
2003 | 2 | 0,5 | Sarah Nyemann Andersen | K | Aabenraa Kommune | 0:02:01 |
2003 | 3 | 0,5 | Jeanet P. Petersen | K | – | 0:02:13 |
2003 | 1 | 0,5 | Mikkel H. Mikkelsen | M | Hedenste Løsning LH | 0:02:06 |
2003 | 2 | 0,5 | Tobias Lorentzen | M | – | 0:02:09 |
2003 | 3 | 0,5 | Søren Nyborg Pedersen | M | – | 0:02:10 |
2003 | 1 | 4,4 | Mette Møller-Kristensen | K | – | 0:17:43 |
2003 | 2 | 4,4 | Sille Marcussen | K | – | 0:18:04 |
2003 | 3 | 4,4 | Susanne E. Jørgensen | K | – | 0:18:42 |
2003 | 1 | 4,4 | Søren H. Mikkelsen | M | Hedenste Løsning LH | 0:15:12 |
2003 | 2 | 4,4 | Matthias Lang | M | Garbsener SC | 0:15:22 |
2003 | 3 | 4,4 | Niels Bo Wilhelmsen | M | – | 0:16:33 |
2003 | 1 | 10 | Tina Hansen | K | Haderslev IF | 0:40:49 |
2003 | 2 | 10 | Grethe Thaysen | K | Tv Rheinau | 0:43:27 |
2003 | 3 | 10 | Dorthe Fogtmann | K | AAIG atletik og tri | 0:43:43 |
2003 | 1 | 10 | Peter Breiner Nielsen | M | Fredericia Triathlon | 0:34:25 |
2003 | 2 | 10 | Andreas Petersen | M | AAIG atletik og tri | 0:35:22 |
2003 | 3 | 10 | Kristian Dürr Larsen | M | Fjordager | 0:36:38 |
2003 | 1 | 21,1 | Lene Thøgersen | K | – | 1:36:16 |
2003 | 2 | 21,1 | Helene B. Møller | K | – | 1:42:13 |
2003 | 3 | 21,1 | Jonna Juul Thomsen | K | Haderslev IF | 1:45:37 |
2003 | 1 | 21,1 | Finn Kaczmarek | M | Team Multi Atlethen | 1:17:12 |
2003 | 2 | 21,1 | Wladimir Nagowitzyn | M | LAV Husum | 1:22:21 |
2003 | 3 | 21,1 | Allan Højmark | M | Haderslev IF | 1:22:50 |
2003 | 1 | 42,2 | Jette Schultz | K | AAIG atletik og tri | 3:30:54 |
2003 | 2 | 42,2 | Helle M. Mortensen | K | – | 3:37:37 |
2003 | 3 | 42,2 | Marit Paldan | K | Viking Atletik og Motion | 3:40:49 |
2003 | 1 | 42,2 | Peter Nørby | M | Team Danica Pension | 2:46:29 |
2003 | 2 | 42,2 | Jørgen Simonsen | M | AAIG atletik og tri | 2:57:51 |
2003 | 3 | 42,2 | Bo Langhede | M | AAIG atletik og tri | 3:03:43 |
År 2004
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2004 | 1 | 0,5 | Maja Ilsø | K | AAIG atletik og tri | 0:01:59 |
2004 | 2 | 0,5 | Maria Langelund | K | – | 0:02:08 |
2004 | 3 | 0,5 | Cecilie Aaskov | K | – | 0:02:08 |
2004 | 1 | 0,5 | Søren Nyborg Pedersen | M | Familien Nyborg Pedersen | 0:01:55 |
2004 | 2 | 0,5 | Morten Møller Munk | M | – | 0:02:06 |
2004 | 3 | 0,5 | Jacob Nielsen | M | 0:02:12 | |
2004 | 1 | 4,1 | Hanne Inez Wolff | K | Vidar Atletik | 0:17:44 |
2004 | 2 | 4,1 | Louise Scheel | K | Rødekro if Motion | 0:19:14 |
2004 | 3 | 4,1 | Julie Fink | K | Team Tømmermænd | 0:19:16 |
2004 | 1 | 4,1 | Andreas Petersen | M | AAIG atletik og tri | 0:13:58 |
2004 | 2 | 4,1 | Jos Lange | M | – | 0:14:35 |
2004 | 3 | 4,1 | Søren H. Mikkelsen | M | Hedenste Løsning LH | 0:15:05 |
2004 | 1 | 10 | Tina Hansen | K | Haderslev IF | 0:39:52 |
2004 | 2 | 10 | Krista Jacobsen | K | HAGI | 0:43:30 |
2004 | 3 | 10 | Lisbeth Thuesen | K | – | 0:45:03 |
2004 | 1 | 10 | Laust Bengtsen | M | – | 0:33:58 |
2004 | 2 | 10 | Jens Gydesen | M | Intersport | 0:37:03 |
2004 | 3 | 10 | Tim Jansen | M | 1. Flensburger LT | 0:37:15 |
2004 | 1 | 21,1 | Anette Hansen | K | Aabenraa Kommune | 1:37:14 |
2004 | 2 | 21,1 | Anne Svendsen | K | Mejdal GIK – Motion | 1:39:11 |
2004 | 3 | 21,1 | Merete Skjærbæk | K | Mejdal GIK – Motion | 1:39:13 |
2004 | 1 | 21,1 | Palle Rosen Madsen | M | AAIG atletik og tri | 1:17:41 |
2004 | 2 | 21,1 | Robert Andresen | M | AAIG atletik og tri | 1:20:37 |
2004 | 3 | 21,1 | Brian Schmidtke | M | Bov IF | 1:21:19 |
2004 | 1 | 42,2 | Marie Christensen | K | – | 3:44:14 |
2004 | 2 | 42,2 | Jette Marquardt Larsen | K | – | 3:56:31 |
2004 | 3 | 42,2 | Susanne Bruun | K | – | 4:00:35 |
2004 | 1 | 42,2 | Finn Kaczmarek | M | Odense Triathlon Klub | 2:43:51 |
2004 | 2 | 42,2 | Bo Langhede | M | AAIG atletik og tri | 3:03:50 |
2004 | 3 | 42,2 | Ole Fogtmann | M | AAIG atletik og tri | 3:05:25 |
År 2005
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2005 | 1 | 0,5 | Louise Scheel | K | Rødekro if Motion | 0:02:04 |
2005 | 2 | 0,5 | Louise Aaskov | K | – | 0:02:05 |
2005 | 3 | 0,5 | Emma Nyemann Andersen | K | Hjordkær Håndbold | 0:02:17 |
2005 | 1 | 0,5 | Frederik Bugslag | M | – | 0:01:52 |
2005 | 2 | 0,5 | Søren Nyborg Pedersen | M | Familien Nyborg Pedersen | 0:01:55 |
2005 | 3 | 0,5 | Claus S. Q. Christensen | M | Team Skjold og Qvist | 0:01:59 |
2005 | 1 | 4,1 | Line H. V. Holck | K | – | 0:16:41 |
2005 | 2 | 4,1 | Hanne Inez Wolff | K | Vidar Atletik | 0:18:46 |
2005 | 3 | 4,1 | Maja Ilsø | K | AAIG atletik og tri | 0:19:02 |
2005 | 1 | 4,1 | Jens Gydesen | M | Team Gydesen | 0:14:54 |
2005 | 2 | 4,1 | Klaus Kildemand | M | Flyvevåbnets Officer. | 0:15:19 |
2005 | 3 | 4,1 | Søren H. Mikkelsen | M | Hedenste Løsning LH | 0:15:28 |
2005 | 1 | 10 | Anita Carstensen | K | LG Niebüll – Süderlügum | 0:40:03 |
2005 | 2 | 10 | Rikke Balle Larsen | K | SINE | 0:43:27 |
2005 | 3 | 10 | Heinke Thomsen | K | – | 0:48:05 |
2005 | 1 | 10 | Henrik Aalling | M | – | 0:36:32 |
2005 | 2 | 10 | Troels Balmer Christensen | M | SNIK Atletik | 0:37:40 |
2005 | 3 | 10 | Jan Aaling | M | – | 0:38:01 |
2005 | 1 | 21,1 | Jette Schultz | K | AAIG atletik og tri | 1:40:53 |
2005 | 2 | 21,1 | Hanne Christine Bertram | K | – | 1:41:30 |
2005 | 3 | 21,1 | Anette Hansen | K | Aabenraa Kommune | 1:42:33 |
2005 | 1 | 21,1 | Andreas Petersen | M | Team Intersport | 1:16:25 |
2005 | 2 | 21,1 | Peter Nørby | M | Team Craft – Bose | 1:19:00 |
2005 | 3 | 21,1 | Palle Rosen Madsen | M | AAIG atletik og tri | 1:20:50 |
2005 | 1 | 42,2 | Jette Marquardt Larsen | K | – | 4:02:15 |
2005 | 2 | 42,2 | Linda Morell | K | Vidar Motion | 4:05:55 |
2005 | 3 | 42,2 | Aviaaja Pregaard | K | Aabenraa Kommune | 4:12:33 |
2005 | 1 | 42,2 | Ronni Hansen | M | Sydbank | 2:37:31 |
2005 | 2 | 42,2 | Jørgen Simonsen | M | AAIG atletik og tri | 2:54:20 |
2005 | 3 | 42,2 | Thure Kjær | M | Teamfusion.dk | 2:56:11 |
År 2006
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2006 | 1 | 0,5 | Cecilie Bang | K | – | 0:02:17 |
2006 | 2 | 0,5 | Ninna Ilsø | K | AAIG atletik og tri | 0:02:18 |
2006 | 3 | 0,5 | Katrine Ottesen | K | Sydbank | 0:02:39 |
2006 | 1 | 0,5 | Joachim ?? | M | Hedegaard | 0:02:14 |
2006 | 2 | 0,5 | Lasse H. Jensen | M | Sydbank | 0:02:25 |
2006 | 3 | 0,5 | Rune Stenderup Jørgensen | M | – | 0:02:28 |
2006 | 1 | 1,5 | Louise Scheel | K | Rødekro if Motion | 0:05:51 |
2006 | 2 | 1,5 | Ditte Mikkelsen | K | – | 0:07:00 |
2006 | 3 | 1,5 | Lea Haaning Rømer | K | Sydbank | 0:07:02 |
2006 | 1 | 1,5 | Claus S. Q. Christensen | M | Skjold og Qvist | 0:05:47 |
2006 | 2 | 1,5 | Patrick Dam | M | – | 0:06:02 |
2006 | 3 | 1,5 | Lars Nyborg Pedersen | M | Stollig Gartneri | 0:06:13 |
2006 | 1 | 4,3 | Line Holk | K | Dangaard Telecom | 0:17:56 |
2006 | 2 | 4,3 | Louise Scheel | K | Rødekro if Motion | 0:18:50 |
2006 | 3 | 4,3 | Hanne Inez Wolff | K | Vidar Atletik | 0:19:35 |
2006 | 1 | 4,3 | Jens Gydesen | M | Intersport | 0:14:58 |
2006 | 2 | 4,3 | Aksel Larsen | M | – | 0:15:14 |
2006 | 3 | 4,3 | Brian List Hansen | M | – | 0:15:17 |
2006 | 1 | 10 | Anita Carstensen | K | LG Niebüll – Süderlügum | 0:40:42 |
2006 | 2 | 10 | Dorthe Fogtmann | K | AAIG atletik og tri | 0:47:37 |
2006 | 3 | 10 | Cecilie Würlitzer | K | Kjems Advokatfirma | 0:48:18 |
2006 | 1 | 10 | Andreas Petersen | M | Intersport | 0:35:30 |
2006 | 2 | 10 | Troels Balmer Christensen | M | SNIK Atletik | 0:36:26 |
2006 | 3 | 10 | Søren Hessellund Jensen | M | ABENA | 0:37:55 |
2006 | 1 | 21,1 | Lise Lund Knudsen | K | Atletica Horsens | 1:38:57 |
2006 | 2 | 21,1 | Hanne Christine Bertram | K | Kværs T UIF | 1:40:13 |
2006 | 3 | 21,1 | Mette Fallesen | K | Haderslev IF | 1:41:05 |
2006 | 1 | 21,1 | Ronni Hansen | M | Sydleasing | 1:12:38 |
2006 | 2 | 21,1 | Thorkild Abrahamsen | M | – | 1:24:09 |
2006 | 3 | 21,1 | Ulrich Hansen | M | AAIG atletik og tri | 1:24:43 |
2006 | 1 | 42,2 | Henriette Jakobsen | K | Fusion Holstebro | 3:13:58 |
2006 | 2 | 42,2 | Birgitte Munch Nielsen | K | Løberen | 3:36:52 |
2006 | 3 | 42,2 | Conni Einfeldt | K | Kolding Motion | 3:44:33 |
2006 | 1 | 42,2 | Palle Rosen Madsen | M | AAIG atletik og tri | 3:02:20 |
2006 | 2 | 42,2 | Preben Mølgaard | M | Guderup Løbeklub | 3:03:08 |
2006 | 3 | 42,2 | Ib Stokkebye | M | Vamdrup Motion | 3:03:40 |
År 2007
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2007 | 1 | 0,5 | Victoria V. Andersen | K | Team Skive | 0:02:29 |
2007 | 2 | 0,5 | Celina Kulby | K | Bov IF | 0:02:30 |
2007 | 3 | 0,5 | Cecilie Marcimak | K | Rødekro if Motion | 0:02:33 |
2007 | 1 | 0,5 | Niels Aagaard Nielsen | M | Team Aagaard | 0:02:19 |
2007 | 2 | 0,5 | Thomas Eisner | M | Atletica Horsens | 0:02:20 |
2007 | 3 | 0,5 | Jonas Vesterlund | M | – | 0:02:26 |
2007 | 1 | 1,5 | Nina Ilsø | K | AAIG atletik og tri | 0:06:04 |
2007 | 2 | 1,5 | Ditte Mikkelsen | K | Rødekro if Motion | 0:06:41 |
2007 | 3 | 1,5 | Charlotte S.Q. Christensen | K | Skjold og Qvist | 0:06:42 |
2007 | 1 | 1,5 | Alexander Salby | M | Team Salby | 0:05:43 |
2007 | 2 | 1,5 | Kristian Eisner | M | Atletica Horsens | 0:05:45 |
2007 | 3 | 1,5 | Jeppe Schack | M | – | 0:05:48 |
2007 | 1 | 4,3 | Mette Møller-Kristensen | K | Bjerre Ejendomsadm. | 0:17:07 |
2007 | 2 | 4,3 | Louise Scheel | K | Rødekro if Motion | 0:18:26 |
2007 | 3 | 4,3 | Ranva Jensen | K | – | 0:19:19 |
2007 | 1 | 4,3 | Christian Blank | M | Blank | 0:15:53 |
2007 | 2 | 4,3 | Ulrik Bjerre | M | Bjerre Ejendomsadm. | 0:16:09 |
2007 | 3 | 4,3 | Jeppe Ipsen | M | SINE | 0:17:00 |
2007 | 1 | 10 | Natalie Lassen | K | AAIG/Guldagers | 0:42:50 |
2007 | 2 | 10 | Line H. V. Holck | K | Vidar Motion | 0:44:03 |
2007 | 3 | 10 | Anita Carstensen | K | LG Niebüll – Süderlügum | 0:44:24 |
2007 | 1 | 10 | Henrik Aalling | M | – | 0:35:35 |
2007 | 2 | 10 | Palle Rosen Madsen | M | AAIG atletik og tri | 0:36:46 |
2007 | 3 | 10 | Bo Eisner | M | Atletica Horsens | 0:37:07 |
2007 | 1 | 21,1 | Birgitte Jørgensen | K | – | 1:30:35 |
2007 | 2 | 21,1 | Monika Schulze | K | – | 1:42:11 |
2007 | 3 | 21,1 | Kristina Holmgaard | K | – | 1:42:31 |
2007 | 1 | 21,1 | Claus Bugge Hansen | M | SINE | 1:12:23 |
2007 | 2 | 21,1 | Søren Kirketofte | M | Multiatleten/Adidas | 1:15:47 |
2007 | 3 | 21,1 | Brian Schmidt | M | Team Nb | 1:16:41 |
2007 | 1 | 42,2 | Lone Nicolaisen | K | Haderslev IF | 3:38:06 |
2007 | 2 | 42,2 | Kirsten Toft Nielsen | K | AAIG/Bjergladies | 3:48:38 |
2007 | 3 | 42,2 | Dorrit Hørlyck | K | Århus 1900 | 3:51:27 |
2007 | 1 | 42,2 | Ronni Hansen | M | Sydleasing/Adidas | 2:41:10 |
2007 | 2 | 42,2 | Peter Nørby | M | OTK | 2:58:44 |
2007 | 3 | 42,2 | Henrik Jørgensen | M | Team Coastzone | 3:04:21 |
År 2008
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2008 | 1 | 0,5 | Anne Sofie Hedegaard | K | – | 0:02:29 |
2008 | 2 | 0,5 | Mie Mikkelsen | K | – | 0:02:29 |
2008 | 3 | 0,5 | Mille Fabricius | K | Not so fast ![]() |
0:02:33 |
2008 | 1 | 0,5 | Jonas Vesterlund | M | – | 0:02:09 |
2008 | 2 | 0,5 | Oliver Salby | M | Hjelmrode Fritidshjem | 0:02:21 |
2008 | 3 | 0,5 | Malte | M | Team Stenderup | 0:02:21 |
2008 | 1 | 1,5 | Nina Ilsø | K | AAIG atletik, tri og motion | 0:06:25 |
2008 | 2 | 1,5 | Ditte Mikkelsen | K | Rødekro if Motion | 0:06:47 |
2008 | 3 | 1,5 | Amalie A. Frihagen | K | Abena | 0:06:48 |
2008 | 1 | 1,5 | Alexander Salby | M | Hjelmrode Fritidshjem | 0:05:38 |
2008 | 2 | 1,5 | Philip Hansen | M | Rødekro if Motion | 0:05:53 |
2008 | 3 | 1,5 | Jeppe Schack | M | – | 0:05:56 |
2008 | 1 | 4,3 | Vicki Bjerre | K | Bjerre Ejendomsadm. | 0:17:36 |
2008 | 2 | 4,3 | Louise Scheel | K | Rødekro if Motion | 0:19:07 |
2008 | 3 | 4,3 | Nicoline N Sillesen | K | – | 0:19:24 |
2008 | 1 | 4,3 | Jens Jakob Andersen | M | WWW.LOEBESKOEN.DK | 0:15:43 |
2008 | 2 | 4,3 | Nicolaj Leimand | M | Sportsefterskolen SINE | 0:15:51 |
2008 | 3 | 4,3 | Jesper Lycke | M | AAIG | 0:16:26 |
2008 | 1 | 10 | Natalie Lassen | K | AAIG | 0:42:26 |
2008 | 2 | 10 | Mette Riis Sørensen | K | Haderslev IF | 0:45:56 |
2008 | 3 | 10 | Dorte Lybecker Bruun | K | TEAM FIT 4 RUN | 0:46:52 |
2008 | 1 | 10 | Espen Ravn | M | AAIG | 0:36:30 |
2008 | 2 | 10 | Henrik Aalling | M | Hvidovre Atletik | 0:36:35 |
2008 | 3 | 10 | Søren H. Jensen | M | Sydbank | 0:37:58 |
2008 | 1 | 21,1 | Karen Paysen | K | TSV Langenhorn | 1:25:46 |
2008 | 2 | 21,1 | Mette Naomi Østerballe | K | Århus 1900 | 1:33:50 |
2008 | 3 | 21,1 | Dorthe Fogtmann | K | Aabenraa Kommune/Bjegladies | 1:42:55 |
2008 | 1 | 21,1 | Ronni Hansen | M | Sydbank/Sydleasing | 1:12:39 |
2008 | 2 | 21,1 | Jesper Jakobsen | M | Aabenraa Kommune | 1:21:42 |
2008 | 3 | 21,1 | Willi Petersen | M | Aabenraa Kommune | 1:23:03 |
2008 | 1 | 42,2 | Mette Fallesen | K | Bjergladies/AAIG atletik, tri og motion | 3:15:53 |
2008 | 2 | 42,2 | Henriette Jakobsen | K | FUSION Holstebro | 3:16:55 |
2008 | 3 | 42,2 | Birgitte Munch Nielsen | K | Klub 100/Løberen | 3:39:59 |
2008 | 1 | 42,2 | Jiri Vlcek | M | Prometal Slavicin | 2:49:53 |
2008 | 2 | 42,2 | Palle Rosen Madsen | M | AAIG atletik, tri og motion | 3:00:49 |
2008 | 3 | 42,2 | Michael Hein | M | Kolding Motion | 3:05:13 |
År 2009
År | Plac. | Distance | Navn | Køn | Klub/By/Team | Resultat |
2009 | 1 | 0,5 | Jean-Luc Griessbach | K | Abena | 2:14:00 |
2009 | 2 | 0,5 | Alberte Stadsholt | K | 2:28:00 | |
2009 | 3 | 0,5 | Lea Midtgård | K | 2:38:00 | |
2009 | 1 | 0,5 | Oliver Salby | M | AAIG Youngster Team | 2:10:00 |
2009 | 2 | 0,5 | Andreas Sandager | M | Erik Petersen A/S | 2:13:00 |
2009 | 3 | 0,5 | Casper Jakobsen | M | 2:23:00 | |
2009 | 1 | 1,5 | Nina Ilsø | K | AAIG Aabenraa | 6:13:00 |
2009 | 2 | 1,5 | Victoria Andersen | K | SKIVE AM | 6:42:00 |
2009 | 3 | 1,5 | Mette Nyborg Pedersen | K | Stollig gartneri | 6:42:00 |
2009 | 1 | 1,5 | Morten Adolphsen | M | 5:59:00 | |
2009 | 2 | 1,5 | Mads Sørensen | M | 6:01:00 | |
2009 | 3 | 1,5 | Joachim Hedegaard | M | 6:06:00 | |
2009 | 1 | 4,3 | Nathalie Lassen | K | Nyeman’s | 16:52:00 |
2009 | 2 | 4,3 | Vicki Bjerre | K | 17:42:00 | |
2009 | 3 | 4,3 | Rikke Ilsøe De Graaf | K | 19:15:00 | |
2009 | 1 | 4,3 | Niels Bo Wilhelmsen | M | 15:41:00 | |
2009 | 2 | 4,3 | Jens Møller | M | Tempo | 16:47:00 |
2009 | 3 | 4,3 | Jacob Krabbe | M | Eckersberg Friskole | 17:44:00 |
2009 | 1 | 10 | Dorthea Jørgensen | K | Fit4run.dk | 45:28:00 |
2009 | 2 | 10 | Bodil Nielsen | K | Aabenraa Kommune | 46:14:00 |
2009 | 3 | 10 | Nina Thøgersen | K | SKIVE AM | 47:19:00 |
2009 | 1 | 10 | Tyge Rasmussen | M | Team Helletshave | 36:05:00 |
2009 | 2 | 10 | Christoffer Brusen Barsøe | M | Rødekro IF | 36:23:00 |
2009 | 3 | 10 | Hans R. Jensen | M | KOHBERG | 36:45:00 |
2009 | 1 | 21,1 | Kirsten Engsig | K | To korte og en lang | 1:33:25 |
2009 | 2 | 21,1 | Marlene Andersen | K | To korte og en lang | 1:33:25 |
2009 | 3 | 21,1 | Annemette Valant | K | 1:37:31 | |
2009 | 1 | 21,1 | Ronni Hansen | M | Sydbank | 1:12:41 |
